このたびの令和元年台風第19号により被災されたすべての方に心よりお見舞い申し上げます。
被災地の1日も早い復興をお祈り申し上げるとともに、私どもNPOサポートセンターでも本件への支援に協力すべく、復興に関わるみなさまを支援するサービスをまとめ、一覧にしてお届けします。
都道府県や市町村を越えて広域に連携、あるいは組織の所属を越えて横断的に対応・支援にあたられている組織・団体の方などに向けて、ぜひご利用ご活用を検討して頂ければと思います。
提供サービスごとに提供期間や申込期間が異なっておりますので、ご利用の際は必ずご確認ください。
【一覧】(随時更新)
1. グループウェア、コミュニケーションツール
1.1 サイボウズ : kintone スタンダードコース / Garoon / セキュアアクセス
1.2 ジョイゾー : kintone / Garoon の構築・設定作業
1.3 ランゲージワン : 多言語対応コンタクトセンター
1.4 オフィス24 : クラウド電話サービス MOT/TEL(モッテル)
2. 情報共有、データベース
2.1 オウケイウェイヴ : OKBIZ. for FAQ / Helpdesk Support
2.2 トヨクモ : フォームブリッジ / kViewer / プリントクリエイター / kMailer
2.3 セールスフォース・ドットコム : Sales Cloud Enterprise Edition / Salesforce Platform
2.4 GOEN DRM : 月額利用料を1年間免除 / 寄付フォーム・ボランティア募集フォーム設定
3. 支援金
3.1 日本財団 : 1事業あたり上限100万円 補助率100%対象経費
4. ボランティア
4.1 activo : 閲覧数国内No.1のボランティア募集情報サイト activo
5. 広報、情報発信
5.1 共同通信PRワイヤー : プレスリリース配信無料
5.2 PR TIMES : プレスリリース配信無料
6. 物品寄贈
6.1 ユニクロ : 衣料支援
6.2 Smart Supply Vision : スマートサプライ
6.3 テックスープ・ジャパン : マイクロソフト・ソフトウェア無償提供
7. その他支援、応援
7.1 SORABITO : 働く機械のプラットフォーム ALLSTOCKER
7.2 AOSデータ : データ復旧サービス
7.3 アイ・ティ・エス : 復興支援レンタカー
7.4 東日本高速道路株式会社 : 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置
1.1 サイボウズ
画像出典:令和元年台風第19号への災害復興支援について / サイボウズ株式会社
kintone スタンダードコース / Garoon / セキュアアクセス | |
---|---|
提供 | サイボウズ株式会社 |
対象 | 令和元年台風第19号の復興に関わる以下の団体、もしくはこれらを横断した組織 ・中央省庁、地方自治体、行政機関 ・公的医療機関 ・ボランティア団体 |
費用 | 無償 |
期間 | 2019年10月~2020年3月末日 |
サービス内容 | 以下のサービスを試用登録いただいたときの試用期限を、提供終了日まで延長いたします。 ・kintone スタンダードコース ・Garoon ・セキュアアクセス ※ユーザー数は一律1,000ユーザーとなります。1,000ユーザーを超えてのご利用を 希望される場合は、お申し込みフォームの「備考」欄にてその旨お知らせください。 |
申込み方法 | 下記の「サイボウズからのお知らせ」ページをご覧の上、お申込みください。 https://cs.cybozu.co.jp/2019/006981.html |
詳細 | https://topics.cybozu.co.jp/news/2019/10/15-8491.html |
1.2 ジョイゾー
画像出典:令和元年台風19号への災害復興支援について / 株式会社ジョイゾー
ジョイゾー | |
---|---|
提供 | 株式会社ジョイゾー |
対象 | サイボウズ社の台風19号への災害復興支援によるサービス提供を受けられた団体、組織 |
費用 | サービス内容の項目を参照 |
期間 | 2019年10月 〜 2020年3月末日 |
サービス内容 | 以下のサービスに対して1回2時間、2回まで現地訪問もしくはWeb会議にて構築・設定作業を実施致します。 ・kintone ・Garoon |
申込み方法 | 下記の「お知らせ詳細」ページをご覧の上、お申込みください。 https://www.joyzo.co.jp/information/20191015 |
詳細 | https://www.joyzo.co.jp/information/20191015 |
1.3 ランゲージワン
画像出典:ランゲージワンは令和元年台風第19号の接近による自治体からの避難勧告・避難指示の発表に伴い 緊急災害多言語通訳サービスを無償提供いたします / キューアンドエー株式会社 Facebookページ
多言語対応コンタクトセンター ランゲージワン | |
---|---|
提供 | ランゲージワン株式会社 |
対象 | 被災地で通訳サービスを必要とされている自治体や公共施設 |
費用 | 無償 |
期間 | – |
サービス内容 | ・専用電話および専用メールによる24時間対応の多言語対応通訳サービス ・対応言語:12ヶ国語 (英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、インドネシア語) ・電話機の受け渡しによる通訳サービスになります。 ※通話料はお客さまのご負担になります。 ※録音、対応報告などはご提供いたしかねます。 ※事前の予告なしにサービスを終了させていただく場合があります。 |
申込み方法 | https://www.languageone.qac.jp/contact/ |
詳細 | https://www.languageone.qac.jp/20191012news/ |
1.4 MOT/TEL(モッテル)
画像出典:台風15号・19号被害による千葉県、埼玉県、神奈川県内 事業者様の再開を支援クラウドPBX「MOT/TEL(モッテル)」を6ヶ月間無料提供いたします / 株式会社オフィス24
クラウド電話サービス「MOT/TEL(モッテル)」 | |
---|---|
提供 | 株式会社オフィス24 |
対象 | ・対象地域 : 千葉県、埼玉県、神奈川県 ・条件 : ビジネスフォンなど業務で使用する通信機器が使用できない事業者様および自治体関係者様。 |
費用 | 6ヶ月間無料提供 |
期間 | 令和元年10月16日(水)〜12月27日(金) ※期間内にお申し込み数が1,000社様に達した場合、受付終了となります。 |
サービス内容 | クラウド型ビジネスフォン スマートフォンやパソコンにソフトフォンアプリを入れる事でビジネスフォンの機能(内線・保留・転送・代表番号発信など)を 事務所に居る時と同じように利用できる事で、事務所にとらわれない多様な働き方を実現します。 台風による災害でビジネスフォン機器が破損、利用できなくなり再リースが必要になるケースがありますが、 MOT/TELでは一般的なリース契約や再リースの必要がなくレンタルでご利用いただくことができます。 |
申込み方法 | https://www.webjapan.co.jp/contents/contact/ |
詳細 | https://www.webjapan.co.jp/company/news/press.php?pg_now=1#press604 |
2.1 OKBIZ. for FAQ / Helpdesk Support
画像出典:令和元年台風第19号の復旧・復興活動を実施する自治体、支援団体、企業などに向け「OKBIZ. for FAQ / Helpdesk Support」の無償提供を開始 / 株式会社オウケイウェイヴ
OKBIZ. for FAQ / Helpdesk Support | |
---|---|
提供 | 株式会社オウケイウェイヴ |
対象 | 令和元年台風第19号の被害への復旧・復興活動を実施または支援する自治体やNPOなどの支援団体、企業など |
費用 | 無償 |
期間 | 2020年3月末まで |
サービス内容 | 「OKBIZ.」を用いることで、救援活動や生活再建活動などの復旧・復興支援に関する 最新情報や手続き方法などの「よくある質問(FAQ)」を作成・公開でき、 被災された方々やスタッフ間の素早い情報共有を可能にします。 また、被災された方々の多種多様な困りごとの相談をWebフォームから 受け付けてスタッフ間で共有しながら解決に当たることができます。 |
申込み方法 | https://secure.okbiz.okwave.jp/faq/helpdesk?category_id=547&site_domain=default |
詳細 | https://www.okwave.co.jp/press/20191016/ |
2.2 トヨクモ
画像出典:令和元年台風19号への災害復興支援について / トヨクモ株式会社
トヨクモ | |
---|---|
提供 | トヨクモ株式会社 |
対象 | 令和元年台風第19号の復興に関わる以下の団体、組織 ・中央省庁、地方自治体、行政機関 ・公的医療機関 ・ボランティア団体 ・他、上記団体への導入支援を行う開発企業 |
費用 | 無償 |
期間 | 2019年10月~2020年3月末日 |
サービス内容 | 以下のkintone連携サービスをお試し登録いただいたときの試用期限を、 提供終了日まで延長いたします。 ・フォームブリッジ ・kViewer ・プリントクリエイター ・kMailer |
申込み方法 | 被災地支援であることをお試しお申し込みフォームの備考欄にてその旨お知らせください。 一度弊社から連絡を取らせていただき、確認ができた時点で試用期限を延長させていただきます。 |
詳細 | https://toyokumo.co.jp/2019/10/15/1636 |
2.3 Salesforce
画像出典:令和元年台風第19号で被災された皆様への支援について / 株式会社セールスフォース・ドットコム
Sales Cloud Enterprise Edition / Salesforce Platform | |
---|---|
提供 | 株式会社セールスフォース・ドットコム |
対象 | 行政機関、一般社団法人、非営利活動法人、など被災地支援、被災者支援を行う全ての団体 |
費用 | 無償 |
期間 | 90日間(活動期間の状況により延長も可能です。ご相談ください。) |
サービス内容 | 復興支援活動に必要な各種お問合せ管理、避難所管理、家屋被害調査、義捐金管理、その他様々な情報共有のツール ・Salesforce (Sales Cloud Enterprise Edition) 10ライセンス ・Salesforce Platform 100ライセンス |
申込み方法 | https://www.salesforce.com/jp/form/signup/foundation-relief-reiwa01oct/ |
詳細 | https://www.salesforce.com/jp/company/org/disaster-relief/ |
2.4 GOEN DRM
支援者管理のオールインワンツール GOEN DRM | |
---|---|
提供 | 株式会社エニシフルコンサルティング チームGOEN |
対象 | GOEN DRMをご利用中の団体様または導入予定・検討中の団体様 |
費用 | 無償 |
期間 | 2020年6月末までにご連絡ください。 |
サービス内容 | 1.被災団体様へのGOEN月額利用料を1年間免除 事務所等が浸水や土砂などで営業が難しい状況にある団体様につきましては、GOEN DRMの月額利用料を1年分無料にいたします。 被災された団体様は、今は後片付けなどでお忙しいと思いますので、落ち着いてからで結構なのでご連絡いただければと思います。 2.被災地支援団体様へのご協力 (1) GOENの寄付フォームでの義援金募集実施に関するご支援 (2)ボランティア募集フォームの立ち上げのご支援 自団体以外でも、チームGOENからのサポートが適用できそうな方がいれば是非お伝えください。 |
申込み方法 | goen@enishiful.co.jpまでメールにてご連絡ください。 |
詳細 | https://www.salesforce.com/jp/company/org/disaster-relief/ |
3.1 日本財団
画像出典:日本財団「令和元年台風19号等の被害に関わる活動支援」募集のご案内 / 日本財団
NPO・ボランティア団体への支援金 | |
---|---|
提供 | 公益財団法人 日本財団 |
対象 | NPO 法人等(ボランティア団体含む)非営利活動を行う団体で、次のいずれかの項目に該当する団体 ・災害支援に実績(過去3回以上、1回当たり1カ月以上)のあるNPO等 ・当該被災地に拠点のあるNPO等 (台風19号における災害救助法が適用された以下の都県並びに千葉県。 具体的には、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県並びに千葉県(台風15号))(内閣府10月14日(月・祝)18:30公表時点) |
期間 | 2019年11月12日(火)まで(募集期間) |
サービス内容 | 支援金 ・1事業あたり上限100万円 補助率100%対象経費 ・移動交通費、宿泊費、重機・資機材リース費、その他支援活動に必要な直接経費対象事業 ・専門的な支援を行うNPO等の活動(水害復旧、家屋の修繕作業に係る技能を有する分野など) ・特別なニーズ(障害者・高齢者・乳幼児・外国人などの要配慮者)に対する専門性を活かした活動 ・当該被災地に拠点を置き、地域に根ざした支援を行う活動 |
申込み方法 | 下記の「募集のご案内」ページをご覧の上、お申込みください。 https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/2019tyhoon19 |
詳細 | https://www.nippon-foundation.or.jp/grant_application/programs/2019tyhoon19 |
4.1 activo
画像出典:ボランティア募集サイトactivo、台風19号による災害支援としてボランティア募集機能を完全無料で提供開始 / 株式会社activo
閲覧数国内No.1のボランティア募集情報サイト activo | |
---|---|
提供 | 株式会社activo |
対象 | 令和元年台風第19号被害に関わるボランティア募集をするNPO法人、社団法人、財団法人、株式会社、自治体、任意団体など、組織形態に関わらず |
費用 | 無料 |
期間 | 2020年1月31日まで |
サービス内容 | サイト内へのページ作成によるボランティア募集 |
利用方法 | 1.右記のURLよりアカウント・募集ページを無料で作成して頂く (https://activo.jp/register) 2.編集ページで右記のURLの通りに設定して頂く (https://activo.zendesk.com/hc/ja/articles/360006858292) 3.ページを公開し、募集を開始して頂く。 |
詳細 | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000032330.html |
5.1 共同通信PRワイヤー
画像出典:令和元年台風第19号に関連するプレスリリース配信(国内)を無料で提供いたします。 / 株式会社共同通信PRワイヤー
プレスリリース配信(国内) | |
---|---|
提供 | 株式会社共同通信PRワイヤー |
対象 | 令和元年台風第19号の災害の救援、復興に関連する企業・団体等 |
費用 | 無料 |
期間 | 当面の間 |
サービス内容 | 対象となるリリースは以下のような内容などです。 ・ライフライン、通信に関する情報 ・被災者支援に関する情報 ・災害に伴う営業時間変更や休業に関する情報 ・イベント開催中止、延期に関する情報 |
申込み方法 | https://corp.kyodonewsprwire.jp/member/contact |
詳細 | https://corp.kyodonewsprwire.jp/information/detail/2407 |
5.2 PR TIMES
画像出典:台風19号の接近に伴う変更や設備提供などのプレスリリースについて「PR TIMES」を無料提供 / 株式会社PR TIMES
プレスリリース配信サービス「PR TIMES」 | |
---|---|
提供 | 株式会社PR TIMES |
対象 | 令和元年の台風19号の接近に関連したプレスリリースについて、企業、団体問わず、 また、これまでのご利用の有無を問わずにご活用いただけます。 なお、既に配信されているご利用企業様は、遡及して無料とさせていただきます。 |
費用 | 無料 |
期間 | ― |
サービス内容 | 無料の対象は、以下の内容を主題としているプレスリリースであると 当社が判断したものとなります。 ・台風19号接近によるイベント開催中止、延期に関する情報 ・台風19号接近による休業、営業時間変更に関する情報 ・台風19号接近によるサービスの提供内容変更に関する情報 ・台風19号接近に伴う避難に関連した情報 ・台風19号接近に伴う公共公益設備や、通信設備、交通、物流など日常生活を送る上で必要な諸設備に関する情報 ・その他、当社判断にて対象と認める情報 |
申込み方法 | https://prtimes.jp/main/registcorp/form |
詳細 | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000948.000000112.html |
6.1 ユニクロ・ジーユー
画像出典:台風19号被災地への衣料支援について / 株式会社ユニクロ
衣料支援 | |
---|---|
提供 | 株式会社ユニクロ |
対象 | 今回の台風の被害に遭われた地域で衣料支援を希望される自治体・支援団体 |
費用 | 無償 |
期間 | 2019年10月14日(祝・月)から10月31日(木)まで(応募期間) |
サービス内容 | ユニクロ、ジーユーいずれかの商品 ※近隣のユニクロ・ジーユー店舗および倉庫等から衣料をお届けします。一部道路事情などにより、配送に支障が生じる可能性があります。配送方法については、個別にご相談の上、決定します。 |
申込み方法 | カスタマーセンター ・電話: 0120-170-296 (9:00~17:00) ・E-mail: cs-question@ml.store.uniqlo.com |
詳細 | https://www.uniqlo.com/jp/sustainability/emergency |
6.2 スマートサプライ
画像出典:一般社団法人Smart Supply Visionホームページ
「必要な人に 必要な支援を 必要な分だけ届ける」プラットフォーム | |
---|---|
提供 | 一般社団法人Smart Supply Vision |
費用 | 無料 |
サービス内容 | 大規模自然災害の際に公的な支援ではカバーできない細かいニーズに対して、 全国から「必要なひとに必要な支援を必要な分だけ届ける」物資支援ができるWebサービス。 |
お問い合わせ | https://smart-supply.org/inquiry.html |
詳細 | http://sspj.jp/smartsupply/ |
6.3 マイクロソフト・ソフトウェア無償提供
画像出典:被災地域の非営利団体にマイクロソフト・ソフトウェアを無償で提供します / テックスープ・ジャパン
マイクロソフト社のソフトウェア( Office Standard 等) | |
---|---|
提供 | テックスープ・ジャパン事務局 |
対象 | 今回の災害で災害救助法が適用された地域(内閣府「災害救助法の適用状況」)に登記している非営利団体(※)のうち、 ・被害を受けた団体 及び ・被災地域の復旧・復興支援活動を行う団体 ※マイクロソフト社が寄贈対象としている団体の活動については、以下をご確認ください (病院、入居型介護施設などは寄贈対象外となります) : https://www.techsoupjapan.org/eligibility_criteria/microsoft_eligibility_criteria |
費用 | 無償 |
期間 | ― |
サービス内容 | 提供商品一覧 : https://www.techsoupjapan.org/directory/2 ご注意:1団体につき申請が可能なライセンス数には上限があります。 Office Standardなどのソフトウェアは50ライセンス、サーバ製品は25ライセンスが上限となります。 |
申込み方法 | 以下のリンクから必要事項をご入力の上お申し込みください: https://bit.ly/2BAKF2e ご注意:テックスープに登録されていない団体は、まずはテックスープにご登録いただく必要がございます。 |
詳細 | https://www.techsoupjapan.org/typhoon-hagibis-response-msts |
7.1 ALLSTOCKER
画像出典:台風19号災害復旧支援として建設機械購入手数料を無料化 / SORABITO株式会社
働く機械のプラットフォーム「ALLSTOCKER(オールストッカー)」 | |
---|---|
提供 | SORABITO株式会社 |
対象 | 復興に必要となる建設機械等の購入者 |
費用 | 購入手数料が無料 |
期間 | 2019年10月末まで |
サービス内容 | SORABITOでは、大型かつ高額な働く機械の取引をトータルサポートし、 誰もが安心・安全に利用できる世界標準のプラットフォームを構築しています。 日本の高品質な機械を世界へ流通させるだけでなく、大規模な災害や事故の場面における 機械需要に迅速に応えることにより一日も早い復興に協力し、「世界中の明日をつくる」一助となることを願っております。 |
申込み方法 | ・10月末までにご成約頂くこと ・ご購入時にスタッフまで「台風19号の対応に使う」旨をお伝え頂くこと ・ALLSTOCKERマーケットでのお取引であること |
詳細 | https://www.sorabito.com/news/20191014.html |
7.2 AOSデータ復旧サービスセンター
画像出典:令和元年台風第19号に伴う災害にかかる 災害救助法の適用に対する 「特別データ復旧サービス支援」について / AOSデータ株式会社
データ復旧サービス | |
---|---|
提供 | AOSデータ株式会社 |
対象 | 内閣府「令和元年台風第19号の影響による停電に伴う災害救助法の適用について」 (10月14日付け第6報)の適用地域に在住の法人の皆様。 -適用地域-(下記の災害救助法適用市町村) http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief06.pdf 【第6報】13 都県 312 市区町村 |
費用 | データ復旧サービス費用を通常の半額にてご提供いたします。 |
期間 | 2019年10月15日(火)~2019年12月末日 |
サービス内容 | 今回の台風19号により災害救助法が適用された地域にお住まいの法人の皆様が被災された パソコン、スマホなどのデータ復旧に関し、本日より以下の特別ご支援を実施させていただきます。 |
申込み方法 | ・お問合せ:TEL:0120-194-119 月~金曜日(祝日を除く)9:00~18:00 ・お申し込み:https://www.data119.jp/より、Web申し込みまたは申込書のダウンロードが可能です。 また上記電話番号でも受付可能です。 (お問合せまたはお申し込み時に、「台風19号の災害特別サービス」とお伝えまたはご記入ください。) |
詳細 | https://www.data119.jp/newsrelease/8463 |
7.3 スマイルレンタカー
画像出典:復興支援用途レンタカー窓口のお知らせ / 株式会社アイ・ティ・エス
復興支援レンタカー | |
---|---|
提供 | 株式会社アイ・ティ・エス |
対象 | 豪雨災害を始めとする様々な大規模災害からの復興支援用途でレンタカーをご検討中の法人様・団体様 |
費用 | 特別料金にてご対応させていただきます。 |
期間 | ― |
サービス内容 | 復興支援用途レンタカーを特別料金で提供。 |
申込み方法 | 以下の電話番号または「復興支援用途レンタカー専用問い合わせフォーム」より必要事項をご入力の上ご連絡ください。 ・TEL:03-3220-4040 平日9:00~18:00 ・問い合わせフォーム:https://renta.its-smile.co.jp/fukkou_form |
詳細 | https://renta.its-smile.co.jp/news/r011015 |
7.4 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置
画像出典:令和元年台風19号災害に伴う災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について / 東日本高速道路株式会社
災害ボランティア車両の高速道路の無料措置 | |
---|---|
提供 | 東日本高速道路株式会社 |
対象地域 | 茨城県、栃木県、長野県、静岡県、宮城県、福島県、群馬県、岩手県、埼玉県 |
費用 | 無料 |
期間 | ― |
サービス内容 | 災害ボランティア車両の高速道路の無料措置を実施。 |
申込み方法 | (1)「ボランティア車両証明書」様式をダウンロード (2)往路分、復路分の様式に、様式及び下記記載の注意事項に同意したうえで必要事項を記入 (3)高速道路を利用(往路)し、被災地の指定ICにて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員へ提出 (4)ボランティア活動実施 (5)ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の押印を受ける (6)高速道路を利用(復路)し、出発地のICにて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員へ提出 ※走行途中の本線料金所では、顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書の確認欄に押印を受けてください。 ※複数箇所でボランティア活動をされる場合のご利用方法につきましては、下記の資料をご確認ください。 |
詳細 | https://www.e-nexco.co.jp/road_info/important_info/h31/1015/ |
本記事は、被災地への支援の必要性・緊急性に鑑み、公開時点で把握している情報を掲載しています。
支援企業さまによるサービス掲載のご依頼、または掲載済情報の修正・削除の必要がありましたら、下記問い合わせ先へご連絡頂きますよう、よろしくお願い致します。
※個々のサービスに関してのお問い合わせは、直接それぞれの連絡先へおこなっていただくよう、お願い申し上げます。
掲載のご相談、本件に関するお問い合わせ
NPOサポートセンター
Mail : ict@npo-sc.org
TEL : 03-6453-7498
(受付時間 : 平日 10:00-18:00)